Search Results
Matches 1 to 12 of 12 for First Name starts with CATHARINA
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bankras, Catharina "Trijntje" | I432 | b. 1829 | Rijkers | |
| 2 | Bösken, Catharina Engelina | I182 | b. 20 Jun 1797 | Amsterdam | Rijkers |
| 3 | Buis, Catharina | I418 | b. 1847 | Rijkers | |
| 4 | Buur, Catharina | I357 | b. 5 Mar 1874 | Noord Scharwoude | Rijkers |
| 5 | de Wit, Catharina "Trijntje" | I209 | b. 25 Dec 1850 | Zijpe-'t Zand | Rijkers |
| 6 | Irik, Catharina Petronella | I259 | c. 25 Dec 1783 | Amsterdam | Rijkers |
| 7 | Irik, Catharina Petronella | I295 | b. 26 Feb 1809 | Amsterdam | Rijkers |
| 8 | Molenaar, Catharina "Trijntje" | I363 | b. 22 May 1810 | Nieuwe Niedorp | Rijkers |
| 9 | Schumacher, Catharina Margaretha | I567 | b. 19 Dec 1859 | Nieuwer-Amstel | Rijkers |
| 10 | van Bemmel, Catharina | I263 | c. 26 Nov 1766 | Amsterdam | Rijkers |
| 11 | van den Staden, Catharina | I229 | Rijkers | ||
| 12 | Wölken, Catharina Geertruda | I482 | Rijkers |





