
Klaas Glorie
 
( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
- 1  Klaas Glorie [1]    
 Antje Nanne Antje Nanne
 - 2  Aagje Glorie [1.1]    b. 1812 b. 1812 Jan de Ruijter  b. 1811 Jan de Ruijter  b. 1811
 - 3  Aaltje de Ruiter [1.1.1]    b. 21 Oct 1847 b. 21 Oct 1847 Johannes Buur  b. 15 Jan 1838 Johannes Buur  b. 15 Jan 1838
 - 4  Geertje Buur [1.1.1.1]    b. 5 May 1872 b. 5 May 1872
- 4  Catharina Buur [1.1.1.2]    b. 5 Mar 1874 b. 5 Mar 1874
- 4  Johannes Buur [1.1.1.3]    b. 10 Feb 1876 d. 24 Aug 1956
[ =>] b. 10 Feb 1876 d. 24 Aug 1956
[ =>]
- 4  Jacob Buur [1.1.1.4]    b. 15 Apr 1878 b. 15 Apr 1878
- 4  Aagtje Buur [1.1.1.5]    b. 5 May 1880 b. 5 May 1880
- 4  Anna Buur [1.1.1.6]    b. 10 Feb 1882 b. 10 Feb 1882
- 4  Nicolaas Buur [1.1.1.7]    b. 15 Jun 1887 b. 15 Jun 1887
 
- 4  Geertje Buur [1.1.1.1]   
 
 
- 3  Aaltje de Ruiter [1.1.1]   
 
 
- 2  Aagje Glorie [1.1]   
 

 
 