Amsterdam
Birth
Matches 1 to 50 of 101
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 May 1839 | Amsterdam | I131 |
2 | ![]() | 2 Nov 1908 | Amsterdam | I78 |
3 | ![]() | 7 Aug 1899 | Amsterdam | I558 |
4 | ![]() | 9 Dec 1906 | Amsterdam | I500 |
5 | ![]() | 20 Jun 1797 | Amsterdam | I182 |
6 | ![]() | 21 Jan 1910 | Amsterdam | I100 |
7 | ![]() | 22 Apr 1906 | Amsterdam | I79 |
8 | ![]() | 25 Nov 1913 | Amsterdam | I102 |
9 | ![]() | 7 Nov 1907 | Amsterdam | I103 |
10 | ![]() | 7 Mar 1932 | Amsterdam | I86 |
11 | ![]() | 21 Dec 1911 | Amsterdam | I104 |
12 | ![]() | 26 Jun 1945 | Amsterdam | I89 |
13 | ![]() | 15 Apr 1893 | Amsterdam | I467 |
14 | ![]() | 30 Dec 1904 | Amsterdam | I150 |
15 | ![]() | 5 Mar 1813 | Amsterdam | I320 |
16 | ![]() | 3 Nov 1846 | Amsterdam | I311 |
17 | ![]() | 1772 | Amsterdam | I545 |
18 | ![]() | 4 Dec 1810 | Amsterdam | I282 |
19 | ![]() | 5 Nov 1804 | Amsterdam | I279 |
20 | ![]() | 1808 | Amsterdam | I281 |
21 | ![]() | Amsterdam | I284 | |
22 | ![]() | 1824 | Amsterdam | I288 |
23 | ![]() | 19 Feb 1807 | Amsterdam | I280 |
24 | ![]() | 1848 | Amsterdam | I676 |
25 | ![]() | 1850 | Amsterdam | I677 |
26 | ![]() | 8 Jan 1870 | Amsterdam | I152 |
27 | ![]() | 13 Nov 1819 | Amsterdam | I274 |
28 | ![]() | 30 Sep 1898 | Amsterdam | I238 |
29 | ![]() | 28 Aug 1902 | Amsterdam | I241 |
30 | ![]() | 26 Feb 1809 | Amsterdam | I295 |
31 | ![]() | 23 Oct 1825 | Amsterdam | I303 |
32 | ![]() | 8 May 1809 | Amsterdam | I270 |
33 | ![]() | 12 Jan 1823 | Amsterdam | I275 |
34 | ![]() | 3 Apr 1823 | Amsterdam | I302 |
35 | ![]() | 15 Aug 1794 | Amsterdam | I266 |
36 | ![]() | 13 Nov 1812 | Amsterdam | I297 |
37 | ![]() | 15 Mar 1776 | Amsterdam | I254 |
38 | ![]() | 21 Jun 1906 | Amsterdam | I243 |
39 | ![]() | 20 Feb 1796 | Amsterdam | I267 |
40 | ![]() | 5 Jun 1817 | Amsterdam | I273 |
41 | ![]() | 26 Apr 1811 | Amsterdam | I296 |
42 | ![]() | 6 Apr 1817 | Amsterdam | I245 |
43 | ![]() | 10 Feb 1904 | Amsterdam | I242 |
44 | ![]() | 2 Jun 1913 | Amsterdam | I232 |
45 | ![]() | 4 Sep 1827 | Amsterdam | I277 |
46 | ![]() | 6 Jan 1773 | Amsterdam | I253 |
47 | ![]() | 10 Feb 1798 | Amsterdam | I268 |
48 | ![]() | 21 Apr 1896 | Amsterdam | I237 |
49 | ![]() | 24 Nov 1814 | Amsterdam | I298 |
50 | ![]() | 11 Jan 1829 | Amsterdam | I305 |
Christening
Matches 1 to 41 of 41
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Sep 1787 | Amsterdam | I260 |
2 | ![]() | 2 Apr 1780 | Amsterdam | I256 |
3 | ![]() | 3 Nov 1846 | Amsterdam | I311 |
4 | ![]() | 7 Apr 1782 | Amsterdam | I258 |
5 | ![]() | 12 Dec 1810 | Amsterdam | I282 |
6 | ![]() | 17 Dec 1812 | Amsterdam | I283 |
7 | ![]() | 1 Jun 1781 | Amsterdam | I278 |
8 | ![]() | 14 Nov 1804 | Amsterdam | I279 |
9 | ![]() | 28 Dec 1808 | Amsterdam | I281 |
10 | ![]() | 6 Mar 1815 | Amsterdam | I284 |
11 | ![]() | 9 Jun 1819 | Amsterdam | I287 |
12 | ![]() | 18 Mar 1807 | Amsterdam | I280 |
13 | ![]() | 12 May 1817 | Amsterdam | I286 |
14 | ![]() | 25 Dec 1783 | Amsterdam | I259 |
15 | ![]() | 5 Mar 1809 | Amsterdam | I295 |
16 | ![]() | 6 Nov 1825 | Amsterdam | I303 |
17 | ![]() | 14 May 1809 | Amsterdam | I270 |
18 | ![]() | 5 Sep 1777 | Amsterdam | I255 |
19 | ![]() | 20 Apr 1823 | Amsterdam | I302 |
20 | ![]() | 20 Aug 1794 | Amsterdam | I266 |
21 | ![]() | 24 Jun 1785 | Amsterdam | I247 |
22 | ![]() | 29 Nov 1812 | Amsterdam | I297 |
23 | ![]() | 21 Jun 1906 | Amsterdam | I243 |
24 | ![]() | 24 Feb 1796 | Amsterdam | I267 |
25 | ![]() | 7 Jun 1817 | Amsterdam | I273 |
26 | ![]() | 12 May 1811 | Amsterdam | I296 |
27 | ![]() | 14 Feb 1798 | Amsterdam | I268 |
28 | ![]() | 21 Sep 1896 | Amsterdam | I237 |
29 | ![]() | 4 Dec 1814 | Amsterdam | I298 |
30 | ![]() | 28 Jan 1829 | Amsterdam | I305 |
31 | ![]() | 20 Apr 1823 | Amsterdam | I301 |
32 | ![]() | 19 Mar 1820 | Amsterdam | I300 |
33 | ![]() | 19 Nov 1747 | Amsterdam | I252 |
34 | ![]() | 29 May 1763 | Amsterdam | I216 |
35 | ![]() | 20 Apr 1785 | Amsterdam | I323 |
36 | ![]() | 5 Jul 1811 | Amsterdam | I319 |
37 | ![]() | 16 Mar 1809 | Amsterdam | I331 |
38 | ![]() | 17 Mar 1847 | Amsterdam | I310 |
39 | ![]() | 29 Aug 1784 | Amsterdam | I248 |
40 | ![]() | 26 Nov 1766 | Amsterdam | I263 |
41 | ![]() | 12 Feb 1783 | Amsterdam | I269 |
Death
Matches 1 to 50 of 61
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Jun 1973 | Amsterdam | I78 |
2 | ![]() | 15 Oct 1827 | Amsterdam | I566 |
3 | ![]() | 18 May 1905 | Amsterdam | I198 |
4 | ![]() | 23 Aug 1987 | Amsterdam | I79 |
5 | ![]() | 24 Aug 1956 | Amsterdam | I80 |
6 | ![]() | 27 Feb 1974 | Amsterdam | I89 |
7 | ![]() | 5 Mar 1948 | Amsterdam | I153 |
8 | ![]() | 23 Nov 1875 | Amsterdam | I320 |
9 | ![]() | 28 Dec 1799 | Amsterdam | I256 |
10 | ![]() | 16 Dec 1800 | Amsterdam | I251 |
11 | ![]() | 16 Nov 1827 | Amsterdam | I278 |
12 | ![]() | 1810 | Amsterdam | I280 |
13 | ![]() | 25 Nov 1989 | Amsterdam | I238 |
14 | ![]() | 15 Nov 1982 | Amsterdam | I241 |
15 | ![]() | 30 May 1829 | Amsterdam | I259 |
16 | ![]() | 6 Feb 1860 | Amsterdam | I303 |
17 | ![]() | 6 Sep 1836 | Amsterdam | I275 |
18 | ![]() | 12 Mar 1851 | Amsterdam | I255 |
19 | ![]() | 28 Jun 1832 | Amsterdam | I247 |
20 | ![]() | 22 Oct 1846 | Amsterdam | I297 |
21 | ![]() | 27 Sep 1883 | Amsterdam | I245 |
22 | ![]() | 23 May 1904 | Amsterdam | I242 |
23 | ![]() | 1 Apr 1978 | Amsterdam | I244 |
24 | ![]() | 13 Jun 1963 | Amsterdam | I232 |
25 | ![]() | 5 Oct 1850 | Amsterdam | I298 |
26 | ![]() | 11 Mar 1974 | Amsterdam | I240 |
27 | ![]() | 15 Feb 1945 | Amsterdam | I233 |
28 | ![]() | 20 Nov 1896 | Amsterdam | I300 |
29 | ![]() | 15 Aug 1846 | Amsterdam | I276 |
30 | ![]() | 22 Jan 1819 | Amsterdam | I252 |
31 | ![]() | 6 Jan 1976 | Amsterdam | I488 |
32 | ![]() | 15 May 1865 | Amsterdam | I323 |
33 | ![]() | 7 Apr 1898 | Amsterdam | I319 |
34 | ![]() | 22 Mar 1915 | Amsterdam | I246 |
35 | ![]() | 19 May 1949 | Amsterdam | I306 |
36 | ![]() | 18 Apr 1985 | Amsterdam | I231 |
37 | ![]() | 30 Jan 1836 | Amsterdam | I328 |
38 | ![]() | 21 Feb 1822 | Amsterdam | I581 |
39 | ![]() | 12 Apr 1807 | Amsterdam | I334 |
40 | ![]() | 28 Nov 1889 | Amsterdam | I522 |
41 | ![]() | 20 Jan 1930 | Amsterdam | I519 |
42 | ![]() | 29 May 1915 | Amsterdam | I180 |
43 | ![]() | 21 Aug 1896 | Amsterdam | I520 |
44 | ![]() | 3 May 1936 | Amsterdam | I505 |
45 | ![]() | 10 Oct 1853 | Amsterdam | I533 |
46 | ![]() | 11 Nov 1984 | Amsterdam | I487 |
47 | ![]() | 13 Nov 1918 | Amsterdam | I161 |
48 | ![]() | 4 Feb 1894 | Amsterdam | I190 |
49 | ![]() | 4 Mar 1897 | Amsterdam | I179 |
50 | ![]() | 4 Feb 1961 | Amsterdam | I470 |
Marriage
Matches 1 to 50 of 51
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alferink / Nossin | 23 Jul 1903 | Amsterdam | F1576400485 |
2 | Amende / de Wolf | 7 Mar 1827 | Amsterdam | F1576400481 |
3 | Aquila / Buur | 15 May 1918 | Amsterdam | F1577787881 |
4 | Asselman / Bauma | 8 Nov 1905 | Amsterdam | F1576400461 |
5 | Bierhorst / Pieterse | 21 Jul 1875 | Amsterdam | F1582454683 |
6 | Buur / Asselman | 26 Nov 1930 | Amsterdam | F1576400458 |
7 | Buur / Bulder | 11 Jan 1905 | Amsterdam | F1577787880 |
8 | Buur / Nossin | 11 Feb 1903 | Amsterdam | F1576400466 |
9 | Buur / Rohof | 23 Oct 1924 | Amsterdam | F1577787857 |
10 | Buur / Webbers | 25 Jul 1935 | Amsterdam | F1577787850 |
11 | de Haan / Lucassen | 6 May 1897 | Amsterdam | F1576400491 |
12 | Eerik / Kaart | 29 Jun 1770 | Amsterdam | F1576400543 |
13 | Gerritsen / Barens | 17 Aug 1839 | Amsterdam | F1576400550 |
14 | Gerritsen / Irik | 13 Nov 1803 | Amsterdam | F1576400549 |
15 | Habets / Rijkers | 10 Jun 1846 | Amsterdam | F1576400530 |
16 | Henneman / Buur | 11 Jan 1905 | Amsterdam | F1577787856 |
17 | Irik / Lampe | 13 Dec 184 | Amsterdam | F1576400540 |
18 | Irik / Rode | 17 Jun 1895 | Amsterdam | F1576400537 |
19 | Irik / Roetenbeek | 17 Oct 1808 | Amsterdam | F1576400541 |
20 | Irik / van Bemmel | May 1794 | Amsterdam | F1576400545 |
21 | Irik / van Gelder | 1 May 1808 | Amsterdam | F1576400547 |
22 | Kroon / Mare | 6 Dec 1765 | Amsterdam | F1576400526 |
23 | Laagkemper / de Vos | 20 Nov 1844 | Amsterdam | F1576400563 |
24 | Laagkemper / de Vreede | 1 Dec 1830 | Amsterdam | F1576400567 |
25 | Laagkemper / Roele | 8 Apr 1808 | Amsterdam | F1576400565 |
26 | Langkemper / Emke | 7 Oct 1868 | Amsterdam | F1576400559 |
27 | Langkemper / Irik | 25 Mar 1942 | Amsterdam | F1576400536 |
28 | Langkemper / van Weerdenburg | 11 Jan 1922 | Amsterdam | F1576400557 |
29 | Langkemper / Verschuren | 30 Mar 1910 | Amsterdam | F1576400558 |
30 | Lankemper / Pieters | 29 Mar 1776 | Amsterdam | F1576400568 |
31 | Molenaar / Buur | 23 Nov 1922 | Amsterdam | F1577787878 |
32 | Muller / Rijkers | 15 Jun 1927 | Amsterdam | F1581249604 |
33 | Nossin / Amende | 1 May 1889 | Amsterdam | F1576400480 |
34 | Ravelli / Rijkers | 2 Feb 1893 | Amsterdam | F1576400503 |
35 | Rijkers / Barlag | 25 Aug 1921 | Amsterdam | F1601221400 |
36 | Rijkers / Bierhorst | 9 Nov 1898 | Amsterdam | F1576400502 |
37 | Rijkers / Borghols | 13 Jun 1928 | Amsterdam | F1581249606 |
38 | Rijkers / Bosch | 6 Nov 1850 | Amsterdam | F1576400511 |
39 | Rijkers / Coomans | 11 May 1916 | Amsterdam | F1577787899 |
40 | Rijkers / de Haan | 1 Jun 1927 | Amsterdam | F1576400489 |
41 | Rijkers / Holthuizen | 27 Aug 1896 | Amsterdam | F1576400490 |
42 | Rijkers / Keune | 26 Oct 1921 | Amsterdam | F1581249601 |
43 | Rijkers / Ouwerkerk | 2 Nov 1921 | Amsterdam | F1581249602 |
44 | Rijkers / Scholten | 6 May 1931 | Amsterdam | F1581249612 |
45 | Roof / Rijkers | 5 Dec 1923 | Amsterdam | F1581249605 |
46 | Schrijver / Buur | 23 Oct 1929 | Amsterdam | F1577787879 |
47 | Servio / Irik | 7 May 1856 | Amsterdam | F1576400556 |
48 | van Hugten / Rijkers | 10 May 1928 | Amsterdam | F1581249600 |
49 | Veldman / Bösken | 28 Apr 1824 | Amsterdam | F1576400504 |
50 | Visser / Irik | 17 Oct 1940 | Amsterdam | F1576400539 |
Divorce
Matches 1 to 5 of 5
Family ![]() |
Divorce ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Buur / Asselman | 29 Jun 1973 | Amsterdam | F1576400458 |
2 | Buur / Nossin | 22 Oct 1919 | Amsterdam | F1576400466 |
3 | Buur / van Domburg | 6 May 1944 | Amsterdam | F1576400467 |
4 | Rijkers / de Haan | 9 Apr 1993 | Amsterdam | F1576400489 |
5 | Rijkers / Keune | 6 Jan 1976 | Amsterdam | F1581249601 |