Search Results
Matches 1 to 11 of 11 for First Name equals JOHANNA
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anbergen, Johanna | I690 | c. 18 Oct 1803 | Het Laar | Rijkers |
| 2 | Bisschop, Johanna | I395 | b. 1775 | Rijkers | |
| 3 | de Wolf, Johanna | I133 | b. 1801 | Abcoude | Rijkers |
| 4 | Garritsen, Johanna | I144 | b. 1845 | Warnsveld (Zutphen) | Rijkers |
| 5 | Hofmeijer, Johanna | I146 | Rijkers | ||
| 6 | Kroese, Johanna | I553 | b. 9 Oct 1857 | Hasselt | Rijkers |
| 7 | Lübke, Johanna | I480 | Rijkers | ||
| 8 | Oldenhuis, Johanna | I536 | b. 7 May 1724 | Oosterhesselen | Rijkers |
| 9 | Reitenbach, Johanna | I711 | b. 1 Dec 1777 | Den Haag | Rijkers |
| 10 | Stroeve, Johanna | I699 | b. 1730 | De Scheere | Rijkers |
| 11 | Volkin, Johanna | I562 | Rijkers |





